Rotate your device to see more data
All Splits
Name | Time (Time of Day) | Leg Time | Pos (C/Pos) | G/Pos | Distance |
Start
| 00:00:00 (18:29:52) | | 37 (15) | 15 | |
Lap 1 (Jeannene Mould) | 00:00:59 (18:30:51) | 00:00:59 | 31 (7) | 7 | 0.25 |
Lap 2 (Leeona Smith) | 00:02:07 (18:31:59) | 00:01:08 | 36 (6) | 6 | 0.5 |
Lap 3 (Suzi Powell) | 00:03:16 (18:33:08) | 00:01:08 | 41 (8) | 8 | 0.75 |
Lap 4 (Jo Snodgrass) | 00:04:24 (18:34:16) | 00:01:08 | 43 (10) | 10 | 1 |
Lap 5 (Jeannene Mould) | 00:05:31 (18:35:23) | 00:01:07 | 46 (10) | 10 | 1.25 |
Lap 6 (Leeona Smith) | 00:06:37 (18:36:29) | 00:01:05 | 45 (10) | 10 | 1.5 |
Lap 7 (Suzi Powell) | 00:07:46 (18:37:38) | 00:01:09 | 46 (10) | 10 | 1.75 |
Lap 8 (Jo Snodgrass) | 00:08:51 (18:38:43) | 00:01:05 | 49 (12) | 12 | 2 |
Lap 9 (Jeannene Mould) | 00:10:01 (18:39:53) | 00:01:09 | 50 (12) | 12 | 2.25 |
Lap 10 (Leeona Smith) | 00:11:05 (18:40:57) | 00:01:03 | 47 (10) | 10 | 2.5 |
Lap 11 (Suzi Powell) | 00:12:14 (18:42:06) | 00:01:09 | 49 (12) | 12 | 2.75 |
Lap 12 (Jo Snodgrass) | 00:13:19 (18:43:11) | 00:01:04 | 48 (12) | 12 | 3 |
Lap 13 (Jeannene Mould) | 00:14:28 (18:44:20) | 00:01:09 | 48 (11) | 11 | 3.25 |
Lap 14 (Leeona Smith) | 00:15:31 (18:45:23) | 00:01:02 | 45 (10) | 10 | 3.5 |
Lap 15 (Suzi Powell) | 00:16:38 (18:46:30) | 00:01:06 | 46 (11) | 11 | 3.75 |
Lap 16 (Jo Snodgrass) | 00:17:42 (18:47:34) | 00:01:04 | 45 (10) | 10 | 4 |
Lap 17 (Jeannene Mould) | 00:18:54 (18:48:46) | 00:01:11 | 47 (11) | 11 | 4.25 |
Lap 18 (Leeona Smith) | 00:19:57 (18:49:49) | 00:01:03 | 45 (10) | 10 | 4.5 |
Lap 19 (Suzi Powell) | 00:21:07 (18:50:59) | 00:01:09 | 46 (11) | 11 | 4.75 |
Lap 20 (Jo Snodgrass) | 00:22:12 (18:52:04) | 00:01:05 | 46 (10) | 10 | 5 |
Lap 21 (Jeannene Mould) | 00:23:20 (18:53:12) | 00:01:07 | 46 (10) | 10 | 5.25 |
Lap 22 (Leeona Smith) | 00:24:22 (18:54:14) | 00:01:02 | 43 (8) | 8 | 5.5 |
Lap 23 (Suzi Powell) | 00:25:32 (18:55:24) | 00:01:09 | 44 (8) | 8 | 5.75 |
Lap 24 (Jo Snodgrass) | 00:26:41 (18:56:33) | 00:01:08 | 46 (10) | 10 | 6 |
Lap 25 (Jeannene Mould) | 00:27:53 (18:57:45) | 00:01:12 | 45 (9) | 9 | 6.25 |
Lap 26 (Leeona Smith) | 00:28:58 (18:58:50) | 00:01:05 | 45 (9) | 9 | 6.5 |
Lap 27 (Suzi Powell) | 00:30:11 (19:00:03) | 00:01:12 | 45 (9) | 9 | 6.75 |
Lap 28 (Jo Snodgrass) | 00:31:19 (19:01:11) | 00:01:08 | 45 (9) | 9 | 7 |
Lap 29 (Jeannene Mould) | 00:32:29 (19:02:21) | 00:01:10 | 45 (9) | 9 | 7.25 |
Lap 30 (Leeona Smith) | 00:33:33 (19:03:25) | 00:01:04 | 45 (9) | 9 | 7.5 |
Lap 31 (Suzi Powell) | 00:34:44 (19:04:36) | 00:01:10 | 45 (9) | 9 | 7.75 |
Lap 32 (Jo Snodgrass) | 00:35:54 (19:05:46) | 00:01:09 | 45 (9) | 9 | 8 |
Lap 33 (Jeannene Mould) | 00:37:03 (19:06:55) | 00:01:09 | 45 (9) | 9 | 8.25 |
Lap 34 (Leeona Smith) | 00:38:05 (19:07:57) | 00:01:01 | 44 (8) | 8 | 8.5 |
Lap 35 (Suzi Powell) | 00:39:13 (19:09:05) | 00:01:08 | 45 (9) | 9 | 8.75 |
Lap 36 (Jo Snodgrass) | 00:40:22 (19:10:14) | 00:01:09 | 44 (8) | 8 | 9 |
Lap 37 (Jeannene Mould) | 00:41:33 (19:11:25) | 00:01:10 | 44 (8) | 8 | 9.25 |
Lap 38 (Leeona Smith) | 00:42:35 (19:12:27) | 00:01:02 | 44 (8) | 8 | 9.5 |
Lap 39 (Suzi Powell) | 00:43:48 (19:13:40) | 00:01:13 | 44 (8) | 8 | 9.75 |
Lap 40 (Jo Snodgrass) | 00:44:59 (19:14:51) | 00:01:10 | 44 (8) | 8 | 10 |
Lap 41 (Jeannene Mould) | 00:46:14 (19:16:06) | 00:01:14 | 44 (8) | 8 | 10.25 |
Lap 42 (Leeona Smith) | 00:47:16 (19:17:08) | 00:01:02 | 44 (8) | 8 | 10.5 |
Lap 43 (Suzi Powell) | 00:48:28 (19:18:20) | 00:01:11 | 44 (8) | 8 | 10.75 |
Lap 44 (Jo Snodgrass) | 00:49:41 (19:19:33) | 00:01:12 | 44 (8) | 8 | 11 |
Lap 45 (Jeannene Mould) | 00:50:50 (19:20:42) | 00:01:09 | 44 (8) | 8 | 11.25 |
Lap 46 (Leeona Smith) | 00:51:56 (19:21:48) | 00:01:05 | 44 (8) | 8 | 11.5 |
Lap 47 (Suzi Powell) | 00:53:09 (19:23:01) | 00:01:13 | 44 (8) | 8 | 11.75 |
Lap 48 (Jo Snodgrass) | 00:54:25 (19:24:17) | 00:01:15 | 44 (8) | 8 | 12 |
Lap 49 (Jeannene Mould) | 00:55:40 (19:25:32) | 00:01:15 | 44 (8) | 8 | 12.25 |
Lap 50 (Leeona Smith) | 00:56:47 (19:26:39) | 00:01:06 | 44 (8) | 8 | 12.5 |
Lap 51 (Suzi Powell) | 00:57:59 (19:27:51) | 00:01:12 | 44 (8) | 8 | 12.75 |
Lap 52 (Jo Snodgrass) | 00:59:13 (19:29:05) | 00:01:13 | 44 (8) | 8 | 13 |
Lap 53 (Jeannene Mould) | 01:00:29 (19:30:21) | 00:01:15 | 44 (8) | 8 | 13.25 |
Lap 54 (Leeona Smith) | 01:01:35 (19:31:27) | 00:01:06 | 44 (8) | 8 | 13.5 |
Lap 55 (Suzi Powell) | 01:02:50 (19:32:42) | 00:01:14 | 44 (8) | 8 | 13.75 |
Lap 56 (Jo Snodgrass) | 01:04:06 (19:33:58) | 00:01:16 | 44 (8) | 8 | 14 |
Lap 57 (Jeannene Mould) | 01:05:19 (19:35:11) | 00:01:13 | 44 (8) | 8 | 14.25 |
Lap 58 (Leeona Smith) | 01:06:23 (19:36:15) | 00:01:03 | 44 (8) | 8 | 14.5 |
Lap 59 (Suzi Powell) | 01:07:37 (19:37:29) | 00:01:13 | 44 (8) | 8 | 14.75 |
Lap 60 (Jo Snodgrass) | 01:08:49 (19:38:41) | 00:01:12 | 44 (8) | 8 | 15 |
Lap 61 (Jeannene Mould) | 01:10:04 (19:39:56) | 00:01:14 | 45 (9) | 9 | 15.25 |
Lap 62 (Leeona Smith) | 01:11:10 (19:41:02) | 00:01:06 | 44 (8) | 8 | 15.5 |
Lap 63 (Suzi Powell) | 01:12:23 (19:42:15) | 00:01:12 | 44 (8) | 8 | 15.75 |
Lap 64 (Jeannene Mould) | 01:13:25 (19:43:17) | 00:01:02 | 44 (8) | 8 | 16 |
Lap 65 (Leeona Smith) | 01:14:34 (19:44:26) | 00:01:08 | 43 (8) | 8 | 16.25 |
Lap 66 (Suzi Powell) | 01:15:47 (19:45:39) | 00:01:12 | 43 (8) | 8 | 16.5 |
Lap 67 (Jeannene Mould) | 01:16:51 (19:46:43) | 00:01:04 | 43 (8) | 8 | 16.75 |
Lap 68 (Leeona Smith) | 01:17:57 (19:47:49) | 00:01:06 | 42 (8) | 8 | 17 |
Lap 69 (Suzi Powell) | 01:19:09 (19:49:01) | 00:01:11 | 43 (8) | 8 | 17.25 |
Lap 70 (Jeannene Mould) | 01:20:14 (19:50:06) | 00:01:04 | 43 (8) | 8 | 17.5 |
Lap 71 (Leeona Smith) | 01:21:22 (19:51:14) | 00:01:07 | 43 (8) | 8 | 17.75 |
Lap 72 (Suzi Powell) | 01:22:37 (19:52:29) | 00:01:14 | 44 (9) | 9 | 18 |
Lap 73 (Jeannene Mould) | 01:23:42 (19:53:34) | 00:01:05 | 44 (9) | 9 | 18.25 |
Lap 74 (Leeona Smith) | 01:24:48 (19:54:40) | 00:01:06 | 44 (9) | 9 | 18.5 |
Lap 75 (Suzi Powell) | 01:26:01 (19:55:53) | 00:01:12 | 44 (9) | 9 | 18.75 |
Lap 76 (Jeannene Mould) | 01:27:05 (19:56:57) | 00:01:03 | 44 (9) | 9 | 19 |
Lap 77 (Leeona Smith) | 01:28:13 (19:58:05) | 00:01:08 | 44 (9) | 9 | 19.25 |
Lap 78 (Suzi Powell) | 01:29:28 (19:59:20) | 00:01:14 | 44 (9) | 9 | 19.5 |
Lap 79 (Jeannene Mould) | 01:30:35 (20:00:27) | 00:01:07 | 44 (9) | 9 | 19.75 |
Lap 80 (Leeona Smith) | 01:31:42 (20:01:34) | 00:01:06 | 44 (9) | 9 | 20 |
Lap 81 (Suzi Powell) | 01:32:56 (20:02:48) | 00:01:14 | 44 (9) | 9 | 20.25 |
Lap 82 (Jeannene Mould) | 01:34:03 (20:03:55) | 00:01:07 | 44 (9) | 9 | 20.5 |
Lap 83 (Leeona Smith) | 01:35:12 (20:05:04) | 00:01:08 | 44 (9) | 9 | 20.75 |
Lap 84 (Suzi Powell) | 01:36:28 (20:06:20) | 00:01:15 | 44 (9) | 9 | 21 |
Lap 85 (Jeannene Mould) | 01:37:36 (20:07:28) | 00:01:07 | 44 (9) | 9 | 21.25 |
Lap 86 (Leeona Smith) | 01:38:43 (20:08:35) | 00:01:07 | 44 (9) | 9 | 21.5 |
Lap 87 (Suzi Powell) | 01:40:00 (20:09:52) | 00:01:16 | 44 (9) | 9 | 21.75 |
Lap 88 (Jeannene Mould) | 01:41:07 (20:10:59) | 00:01:06 | 44 (9) | 9 | 22 |
Lap 89 (Leeona Smith) | 01:42:15 (20:12:07) | 00:01:07 | 44 (9) | 9 | 22.25 |
Lap 90 (Suzi Powell) | 01:43:31 (20:13:23) | 00:01:16 | 44 (9) | 9 | 22.5 |
Lap 91 (Jeannene Mould) | 01:44:40 (20:14:32) | 00:01:08 | 44 (9) | 9 | 22.75 |
Lap 92 (Leeona Smith) | 01:45:47 (20:15:39) | 00:01:07 | 44 (9) | 9 | 23 |
Lap 93 (Suzi Powell) | 01:47:05 (20:16:57) | 00:01:17 | 44 (9) | 9 | 23.25 |
Lap 94 (Jeannene Mould) | 01:48:11 (20:18:03) | 00:01:06 | 44 (9) | 9 | 23.5 |
Lap 95 (Leeona Smith) | 01:49:19 (20:19:11) | 00:01:08 | 44 (9) | 9 | 23.75 |
Lap 96 (Suzi Powell) | 01:50:35 (20:20:27) | 00:01:15 | 44 (9) | 9 | 24 |
Lap 97 (Jeannene Mould) | 01:51:43 (20:21:35) | 00:01:07 | 44 (9) | 9 | 24.25 |
Lap 98 (Leeona Smith) | 01:52:47 (20:22:39) | 00:01:04 | 44 (9) | 9 | 24.5 |
Lap 99 (Suzi Powell) | 01:54:01 (20:23:53) | 00:01:13 | 45 (10) | 10 | 24.75 |
Lap 100 (Jeannene Mould) | 01:55:05 (20:24:57) | 00:01:04 | 44 (9) | 9 | 25 |
Lap 101 (Leeona Smith) | 01:56:11 (20:26:03) | 00:01:05 | 44 (9) | 9 | 25.25 |
Lap 102 (Suzi Powell) | 01:57:23 (20:27:15) | 00:01:12 | 45 (10) | 10 | 25.5 |
Lap 103 (Jeannene Mould) | 01:58:29 (20:28:21) | 00:01:05 | 44 (9) | 9 | 25.75 |
Lap 104 (Leeona Smith) | 01:59:33 (20:29:25) | 00:01:03 | 44 (9) | 9 | 26 |
Lap 105
|
| |
| | 26.25 |
Lap 106
|
| |
| | 26.5 |
Lap 107
|
| |
| | 26.75 |
Lap 108
|
| |
| | 27 |
Lap 109
|
| |
| | 27.25 |
Lap 110
|
| |
| | 27.5 |
Lap 111
|
| |
| | 27.75 |
Lap 112
|
| |
| | 28 |
Lap 113
|
| |
| | 28.25 |
Lap 114
|
| |
| | 28.5 |
Lap 115
|
| |
| | 28.75 |
Lap 116
|
| |
| | 29 |
Lap 117
|
| |
| | 29.25 |
Lap 118
|
| |
| | 29.5 |
Lap 119
|
| |
| | 29.75 |
Lap 120
|
| |
| | 30 |
Lap 121
|
| |
| | 30.25 |
Lap 122
|
| |
| | 30.5 |
Lap 123
|
| |
| | 30.75 |
Lap 124
|
| |
| | 31 |
Lap 125
|
| |
| | 31.25 |
Lap 126
|
| |
| | 31.5 |
Lap 127
|
| |
| | 31.75 |
Lap 128
|
| |
| | 32 |
Lap 129
|
| |
| | 32.25 |
Lap 130
|
| |
| | 32.5 |
Lap 131
|
| |
| | 32.75 |
Lap 132
|
| |
| | 33 |
Lap 133
|
| |
| | 33.25 |
Lap 134
|
| |
| | 33.5 |
Lap 135
|
| |
| | 33.75 |
Lap 136
|
| |
| | 34 |
Lap 137
|
| |
| | 34.25 |
Lap 138
|
| |
| | 34.5 |
Lap 139
|
| |
| | 34.75 |
Lap 140
|
| |
| | 35 |
Lap 141
|
| |
| | 35.25 |
Lap 142
|
| |
| | 35.5 |
Lap 143
|
| |
| | 35.75 |
Lap 144
|
| |
| | 36 |
Lap 145
|
| |
| | 36.25 |
Lap 146
|
| |
| | 36.5 |
Lap 147
|
| |
| | 36.75 |
Lap 148
|
| |
| | 37 |
Lap 149
|
| |
| | 37.25 |
Lap 150
|
| |
| | 37.5 |
Lap 151
|
| |
| | 37.75 |
Lap 152
|
| |
| | 38 |