Rotate your device to see more data
All Splits
Name | Time (Time of Day) | Leg Time | Pos (C/Pos) | G/Pos | Distance |
Start
| 00:00:00 (18:29:52) | | 43 (17) | 17 | |
Lap 1 (Melanie Coghill) | 00:01:04 (18:30:56) | 00:01:04 | 41 (19) | 19 | 0.25 |
Lap 2 (Stephen Hayes) | 00:01:55 (18:31:47) | 00:00:50 | 27 (15) | 15 | 0.5 |
Lap 3 (Jim Rooney) | 00:02:50 (18:32:42) | 00:00:55 | 24 (14) | 14 | 0.75 |
Lap 4 (Linda Rooney) | 00:04:05 (18:33:57) | 00:01:14 | 31 (16) | 16 | 1 |
Lap 5 (Melanie Coghill) | 00:05:08 (18:35:00) | 00:01:03 | 33 (17) | 17 | 1.25 |
Lap 6 (Melanie Coghill) | 00:06:09 (18:36:01) | 00:01:00 | 35 (19) | 19 | 1.5 |
Lap 7 (Stephen Hayes) | 00:07:00 (18:36:52) | 00:00:51 | 32 (17) | 17 | 1.75 |
Lap 8 (Stephen Hayes) | 00:07:57 (18:37:49) | 00:00:56 | 32 (17) | 17 | 2 |
Lap 9 (Jim Rooney) | 00:08:53 (18:38:45) | 00:00:55 | 31 (16) | 16 | 2.25 |
Lap 10 (Linda Rooney) | 00:10:07 (18:39:59) | 00:01:14 | 35 (19) | 19 | 2.5 |
Lap 11 (Melanie Coghill) | 00:11:10 (18:41:02) | 00:01:03 | 35 (19) | 19 | 2.75 |
Lap 12 (Melanie Coghill) | 00:12:13 (18:42:05) | 00:01:02 | 35 (19) | 19 | 3 |
Lap 13 (Stephen Hayes) | 00:13:09 (18:43:01) | 00:00:55 | 33 (17) | 17 | 3.25 |
Lap 14 (Jim Rooney) | 00:14:04 (18:43:56) | 00:00:55 | 31 (16) | 16 | 3.5 |
Lap 15 (Linda Rooney) | 00:15:17 (18:45:09) | 00:01:13 | 35 (18) | 18 | 3.75 |
Lap 16 (Melanie Coghill) | 00:16:21 (18:46:13) | 00:01:03 | 35 (18) | 18 | 4 |
Lap 17 (Stephen Hayes) | 00:17:17 (18:47:09) | 00:00:56 | 32 (16) | 16 | 4.25 |
Lap 18 (Jim Rooney) | 00:18:16 (18:48:08) | 00:00:59 | 32 (16) | 16 | 4.5 |
Lap 19 (Jim Rooney) | 00:19:18 (18:49:10) | 00:01:01 | 34 (17) | 17 | 4.75 |
Lap 20 (Linda Rooney) | 00:20:36 (18:50:28) | 00:01:17 | 34 (17) | 17 | 5 |
Lap 21 (Melanie Coghill) | 00:21:38 (18:51:30) | 00:01:02 | 34 (17) | 17 | 5.25 |
Lap 22 (Stephen Hayes) | 00:22:35 (18:52:27) | 00:00:57 | 34 (17) | 17 | 5.5 |
Lap 23 (Jim Rooney) | 00:23:31 (18:53:23) | 00:00:55 | 34 (17) | 17 | 5.75 |
Lap 24 (Linda Rooney) | 00:24:52 (18:54:44) | 00:01:20 | 35 (18) | 18 | 6 |
Lap 25 (Melanie Coghill) | 00:25:56 (18:55:48) | 00:01:03 | 35 (18) | 18 | 6.25 |
Lap 26 (Stephen Hayes) | 00:26:55 (18:56:47) | 00:00:59 | 35 (18) | 18 | 6.5 |
Lap 27 (Jim Rooney) | 00:27:53 (18:57:45) | 00:00:57 | 34 (17) | 17 | 6.75 |
Lap 28 (Linda Rooney) | 00:29:10 (18:59:02) | 00:01:17 | 36 (19) | 19 | 7 |
Lap 29 (Melanie Coghill) | 00:30:19 (19:00:11) | 00:01:08 | 37 (20) | 20 | 7.25 |
Lap 30 (Stephen Hayes) | 00:31:18 (19:01:10) | 00:00:59 | 36 (19) | 19 | 7.5 |
Lap 31 (Jim Rooney) | 00:32:17 (19:02:09) | 00:00:58 | 36 (19) | 19 | 7.75 |
Lap 32 (Linda Rooney) | 00:33:36 (19:03:28) | 00:01:19 | 38 (21) | 21 | 8 |
Lap 33 (Melanie Coghill) | 00:34:41 (19:04:33) | 00:01:04 | 37 (20) | 20 | 8.25 |
Lap 34 (Stephen Hayes) | 00:35:41 (19:05:33) | 00:01:00 | 37 (20) | 20 | 8.5 |
Lap 35 (Jim Rooney) | 00:36:37 (19:06:29) | 00:00:55 | 36 (19) | 19 | 8.75 |
Lap 36 (Linda Rooney) | 00:37:55 (19:07:47) | 00:01:17 | 37 (20) | 20 | 9 |
Lap 37 (Melanie Coghill) | 00:39:00 (19:08:52) | 00:01:04 | 37 (20) | 20 | 9.25 |
Lap 38 (Jim Rooney) | 00:39:58 (19:09:50) | 00:00:58 | 37 (20) | 20 | 9.5 |
Lap 39 (Jim Rooney) | 00:41:05 (19:10:57) | 00:01:06 | 37 (20) | 20 | 9.75 |
Lap 40 (Linda Rooney) | 00:42:26 (19:12:18) | 00:01:21 | 38 (21) | 21 | 10 |
Lap 41 (Melanie Coghill) | 00:43:32 (19:13:24) | 00:01:05 | 37 (20) | 20 | 10.25 |
Lap 42 (Stephen Hayes) | 00:44:32 (19:14:24) | 00:00:59 | 37 (20) | 20 | 10.5 |
Lap 43 (Stephen Hayes) | 00:45:35 (19:15:27) | 00:01:02 | 37 (20) | 20 | 10.75 |
Lap 44 (Jim Rooney) | 00:46:36 (19:16:28) | 00:01:01 | 37 (20) | 20 | 11 |
Lap 45 (Linda Rooney) | 00:47:58 (19:17:50) | 00:01:21 | 37 (20) | 20 | 11.25 |
Lap 46 (Melanie Coghill) | 00:49:04 (19:18:56) | 00:01:06 | 37 (20) | 20 | 11.5 |
Lap 47 (Stephen Hayes) | 00:50:03 (19:19:55) | 00:00:59 | 37 (20) | 20 | 11.75 |
Lap 48 (Jim Rooney) | 00:51:03 (19:20:55) | 00:00:59 | 37 (20) | 20 | 12 |
Lap 49 (Linda Rooney) | 00:52:30 (19:22:22) | 00:01:27 | 37 (20) | 20 | 12.25 |
Lap 50 (Melanie Coghill) | 00:53:41 (19:23:33) | 00:01:10 | 37 (20) | 20 | 12.5 |
Lap 51 (Melanie Coghill) | 00:54:44 (19:24:36) | 00:01:03 | 37 (20) | 20 | 12.75 |
Lap 52 (Stephen Hayes) | 00:55:47 (19:25:39) | 00:01:03 | 37 (20) | 20 | 13 |
Lap 53 (Jim Rooney) | 00:56:47 (19:26:39) | 00:00:59 | 37 (20) | 20 | 13.25 |
Lap 54 (Linda Rooney) | 00:58:11 (19:28:03) | 00:01:23 | 37 (20) | 20 | 13.5 |
Lap 55 (Melanie Coghill) | 00:59:18 (19:29:10) | 00:01:07 | 37 (20) | 20 | 13.75 |
Lap 56 (Stephen Hayes) | 01:00:19 (19:30:11) | 00:01:00 | 37 (20) | 20 | 14 |
Lap 57 (Jim Rooney) | 01:01:20 (19:31:12) | 00:01:00 | 37 (20) | 20 | 14.25 |
Lap 58 (Linda Rooney) | 01:02:43 (19:32:35) | 00:01:23 | 37 (20) | 20 | 14.5 |
Lap 59 (Melanie Coghill) | 01:03:52 (19:33:44) | 00:01:08 | 37 (20) | 20 | 14.75 |
Lap 60 (Stephen Hayes) | 01:04:48 (19:34:40) | 00:00:55 | 37 (20) | 20 | 15 |
Lap 61 (Jim Rooney) | 01:05:45 (19:35:37) | 00:00:57 | 37 (20) | 20 | 15.25 |
Lap 62 (Linda Rooney) | 01:07:08 (19:37:00) | 00:01:22 | 37 (20) | 20 | 15.5 |
Lap 63 (Melanie Coghill) | 01:08:18 (19:38:10) | 00:01:09 | 37 (20) | 20 | 15.75 |
Lap 64 (Melanie Coghill) | 01:09:22 (19:39:14) | 00:01:04 | 37 (20) | 20 | 16 |
Lap 65 (Stephen Hayes) | 01:10:30 (19:40:22) | 00:01:07 | 37 (20) | 20 | 16.25 |
Lap 66 (Stephen Hayes) | 01:11:42 (19:41:34) | 00:01:11 | 37 (20) | 20 | 16.5 |
Lap 67 (Jim Rooney) | 01:12:49 (19:42:41) | 00:01:07 | 37 (20) | 20 | 16.75 |
Lap 68 (Jim Rooney) | 01:13:50 (19:43:42) | 00:01:00 | 37 (20) | 20 | 17 |
Lap 69 (Linda Rooney) | 01:15:17 (19:45:09) | 00:01:27 | 37 (20) | 20 | 17.25 |
Lap 70 (Melanie Coghill) | 01:16:26 (19:46:18) | 00:01:08 | 37 (20) | 20 | 17.5 |
Lap 71 (Stephen Hayes) | 01:17:28 (19:47:20) | 00:01:02 | 37 (20) | 20 | 17.75 |
Lap 72 (Jim Rooney) | 01:18:29 (19:48:21) | 00:01:00 | 37 (20) | 20 | 18 |
Lap 73 (Linda Rooney) | 01:19:56 (19:49:48) | 00:01:27 | 37 (20) | 20 | 18.25 |
Lap 74 (Melanie Coghill) | 01:21:05 (19:50:57) | 00:01:09 | 37 (20) | 20 | 18.5 |
Lap 75 (Stephen Hayes) | 01:22:07 (19:51:59) | 00:01:01 | 37 (20) | 20 | 18.75 |
Lap 76 (Jim Rooney) | 01:23:07 (19:52:59) | 00:01:00 | 37 (20) | 20 | 19 |
Lap 77 (Linda Rooney) | 01:24:35 (19:54:27) | 00:01:28 | 37 (20) | 20 | 19.25 |
Lap 78 (Melanie Coghill) | 01:25:45 (19:55:37) | 00:01:09 | 37 (20) | 20 | 19.5 |
Lap 79 (Stephen Hayes) | 01:26:48 (19:56:40) | 00:01:02 | 37 (20) | 20 | 19.75 |
Lap 80 (Jim Rooney) | 01:27:47 (19:57:39) | 00:00:59 | 37 (20) | 20 | 20 |
Lap 81 (Linda Rooney) | 01:29:14 (19:59:06) | 00:01:26 | 37 (20) | 20 | 20.25 |
Lap 82 (Melanie Coghill) | 01:30:20 (20:00:12) | 00:01:06 | 37 (20) | 20 | 20.5 |
Lap 83 (Stephen Hayes) | 01:31:24 (20:01:16) | 00:01:04 | 37 (20) | 20 | 20.75 |
Lap 84 (Jim Rooney) | 01:32:24 (20:02:16) | 00:01:00 | 37 (20) | 20 | 21 |
Lap 85 (Linda Rooney) | 01:33:54 (20:03:46) | 00:01:29 | 37 (20) | 20 | 21.25 |
Lap 86 (Melanie Coghill) | 01:35:05 (20:04:57) | 00:01:10 | 37 (20) | 20 | 21.5 |
Lap 87 (Stephen Hayes) | 01:36:00 (20:05:52) | 00:00:55 | 37 (20) | 20 | 21.75 |
Lap 88 (Jim Rooney) | 01:36:58 (20:06:50) | 00:00:57 | 37 (20) | 20 | 22 |
Lap 89 (Linda Rooney) | 01:38:29 (20:08:21) | 00:01:31 | 37 (20) | 20 | 22.25 |
Lap 90 (Melanie Coghill) | 01:39:42 (20:09:34) | 00:01:13 | 37 (20) | 20 | 22.5 |
Lap 91 (Stephen Hayes) | 01:40:40 (20:10:32) | 00:00:57 | 37 (20) | 20 | 22.75 |
Lap 92 (Jim Rooney) | 01:41:38 (20:11:30) | 00:00:58 | 37 (20) | 20 | 23 |
Lap 93 (Linda Rooney) | 01:43:07 (20:12:59) | 00:01:29 | 37 (20) | 20 | 23.25 |
Lap 94 (Melanie Coghill) | 01:44:18 (20:14:10) | 00:01:10 | 37 (20) | 20 | 23.5 |
Lap 95 (Stephen Hayes) | 01:45:17 (20:15:09) | 00:00:58 | 37 (20) | 20 | 23.75 |
Lap 96 (Jim Rooney) | 01:46:17 (20:16:09) | 00:01:00 | 37 (20) | 20 | 24 |
Lap 97 (Linda Rooney) | 01:47:46 (20:17:38) | 00:01:29 | 37 (20) | 20 | 24.25 |
Lap 98 (Melanie Coghill) | 01:48:59 (20:18:51) | 00:01:13 | 37 (20) | 20 | 24.5 |
Lap 99 (Stephen Hayes) | 01:50:02 (20:19:54) | 00:01:02 | 37 (20) | 20 | 24.75 |
Lap 100 (Jim Rooney) | 01:51:02 (20:20:54) | 00:00:59 | 37 (20) | 20 | 25 |
Lap 101 (Linda Rooney) | 01:52:30 (20:22:22) | 00:01:27 | 37 (20) | 20 | 25.25 |
Lap 102 (Melanie Coghill) | 01:53:38 (20:23:30) | 00:01:08 | 37 (20) | 20 | 25.5 |
Lap 103 (Stephen Hayes) | 01:54:35 (20:24:27) | 00:00:56 | 37 (20) | 20 | 25.75 |
Lap 104 (Jim Rooney) | 01:55:33 (20:25:25) | 00:00:58 | 37 (20) | 20 | 26 |
Lap 105 (Linda Rooney) | 01:56:51 (20:26:43) | 00:01:17 | 37 (20) | 20 | 26.25 |
Lap 106 (Melanie Coghill) | 01:57:57 (20:27:49) | 00:01:06 | 37 (20) | 20 | 26.5 |
Lap 107 (Stephen Hayes) | 01:58:46 (20:28:38) | 00:00:48 | 37 (20) | 20 | 26.75 |
Lap 108 (Jim Rooney) | 01:59:36 (20:29:28) | 00:00:49 | 37 (20) | 20 | 27 |
Lap 109
|
| |
| | 27.25 |
Lap 110
|
| |
| | 27.5 |
Lap 111
|
| |
| | 27.75 |
Lap 112
|
| |
| | 28 |
Lap 113
|
| |
| | 28.25 |
Lap 114
|
| |
| | 28.5 |
Lap 115
|
| |
| | 28.75 |
Lap 116
|
| |
| | 29 |
Lap 117
|
| |
| | 29.25 |
Lap 118
|
| |
| | 29.5 |
Lap 119
|
| |
| | 29.75 |
Lap 120
|
| |
| | 30 |
Lap 121
|
| |
| | 30.25 |
Lap 122
|
| |
| | 30.5 |
Lap 123
|
| |
| | 30.75 |
Lap 124
|
| |
| | 31 |
Lap 125
|
| |
| | 31.25 |
Lap 126
|
| |
| | 31.5 |
Lap 127
|
| |
| | 31.75 |
Lap 128
|
| |
| | 32 |
Lap 129
|
| |
| | 32.25 |
Lap 130
|
| |
| | 32.5 |
Lap 131
|
| |
| | 32.75 |
Lap 132
|
| |
| | 33 |
Lap 133
|
| |
| | 33.25 |
Lap 134
|
| |
| | 33.5 |
Lap 135
|
| |
| | 33.75 |
Lap 136
|
| |
| | 34 |
Lap 137
|
| |
| | 34.25 |
Lap 138
|
| |
| | 34.5 |
Lap 139
|
| |
| | 34.75 |
Lap 140
|
| |
| | 35 |
Lap 141
|
| |
| | 35.25 |
Lap 142
|
| |
| | 35.5 |
Lap 143
|
| |
| | 35.75 |
Lap 144
|
| |
| | 36 |
Lap 145
|
| |
| | 36.25 |
Lap 146
|
| |
| | 36.5 |
Lap 147
|
| |
| | 36.75 |
Lap 148
|
| |
| | 37 |
Lap 149
|
| |
| | 37.25 |
Lap 150
|
| |
| | 37.5 |
Lap 151
|
| |
| | 37.75 |
Lap 152
|
| |
| | 38 |