Name | Time (Time of Day) | Leg Time | Pos (C/Pos) | G/Pos | Distance |
Start
| 00:00:00 (18:29:52) | | 65 (29) | 29 | |
Lap 1 (Noo Bowker) | 00:00:47 (18:30:39) | 00:00:47 | 13 (1) | 1 | 0.25 |
Lap 2 (Alana Tiainen) | 00:01:38 (18:31:30) | 00:00:51 | 13 (1) | 1 | 0.5 |
Lap 3 (Christie Roberts) | 00:02:29 (18:32:21) | 00:00:51 | 13 (1) | 1 | 0.75 |
Lap 4 (Esther Gollan) | 00:03:18 (18:33:10) | 00:00:48 | 9 (1) | 1 | 1 |
Lap 5 (Noo Bowker) | 00:04:07 (18:33:59) | 00:00:48 | 8 (1) | 1 | 1.25 |
Lap 6 (Alana Tiainen) | 00:04:59 (18:34:51) | 00:00:52 | 8 (1) | 1 | 1.5 |
Lap 7 (Christie Roberts) | 00:05:51 (18:35:43) | 00:00:51 | 9 (1) | 1 | 1.75 |
Lap 8 (Esther Gollan) | 00:06:41 (18:36:33) | 00:00:49 | 8 (1) | 1 | 2 |
Lap 9 (Noo Bowker) | 00:07:29 (18:37:21) | 00:00:48 | 8 (1) | 1 | 2.25 |
Lap 10 (Alana Tiainen) | 00:08:23 (18:38:15) | 00:00:53 | 8 (1) | 1 | 2.5 |
Lap 11 (Christie Roberts) | 00:09:17 (18:39:09) | 00:00:54 | 10 (1) | 1 | 2.75 |
Lap 12 (Esther Gollan) | 00:10:06 (18:39:58) | 00:00:48 | 10 (1) | 1 | 3 |
Lap 13 (Noo Bowker) | 00:10:53 (18:40:45) | 00:00:47 | 8 (1) | 1 | 3.25 |
Lap 14 (Alana Tiainen) | 00:11:47 (18:41:39) | 00:00:54 | 10 (1) | 1 | 3.5 |
Lap 15 (Christie Roberts) | 00:12:40 (18:42:32) | 00:00:53 | 10 (1) | 1 | 3.75 |
Lap 16 (Esther Gollan) | 00:13:30 (18:43:22) | 00:00:49 | 9 (1) | 1 | 4 |
Lap 17 (Noo Bowker) | 00:14:21 (18:44:13) | 00:00:50 | 9 (1) | 1 | 4.25 |
Lap 18 (Alana Tiainen) | 00:15:16 (18:45:08) | 00:00:54 | 10 (1) | 1 | 4.5 |
Lap 19 (Christie Roberts) | 00:16:08 (18:46:00) | 00:00:52 | 10 (1) | 1 | 4.75 |
Lap 20 (Esther Gollan) | 00:16:58 (18:46:50) | 00:00:49 | 9 (1) | 1 | 5 |
Lap 21 (Noo Bowker) | 00:17:48 (18:47:40) | 00:00:49 | 9 (1) | 1 | 5.25 |
Lap 22 (Alana Tiainen) | 00:18:43 (18:48:35) | 00:00:54 | 10 (1) | 1 | 5.5 |
Lap 23 (Christie Roberts) | 00:19:37 (18:49:29) | 00:00:54 | 10 (1) | 1 | 5.75 |
Lap 24 (Esther Gollan) | 00:20:27 (18:50:19) | 00:00:50 | 10 (1) | 1 | 6 |
Lap 25 (Noo Bowker) | 00:21:18 (18:51:10) | 00:00:50 | 10 (1) | 1 | 6.25 |
Lap 26 (Alana Tiainen) | 00:22:13 (18:52:05) | 00:00:54 | 10 (1) | 1 | 6.5 |
Lap 27 (Christie Roberts) | 00:23:09 (18:53:01) | 00:00:55 | 10 (1) | 1 | 6.75 |
Lap 28 (Esther Gollan) | 00:23:58 (18:53:50) | 00:00:49 | 10 (1) | 1 | 7 |
Lap 29 (Noo Bowker) | 00:24:49 (18:54:41) | 00:00:51 | 10 (1) | 1 | 7.25 |
Lap 30 (Alana Tiainen) | 00:25:45 (18:55:37) | 00:00:55 | 10 (1) | 1 | 7.5 |
Lap 31 (Christie Roberts) | 00:26:40 (18:56:32) | 00:00:55 | 10 (1) | 1 | 7.75 |
Lap 32 (Esther Gollan) | 00:27:31 (18:57:23) | 00:00:51 | 10 (1) | 1 | 8 |
Lap 33 (Noo Bowker) | 00:28:21 (18:58:13) | 00:00:50 | 10 (1) | 1 | 8.25 |
Lap 34 (Alana Tiainen) | 00:29:16 (18:59:08) | 00:00:54 | 10 (1) | 1 | 8.5 |
Lap 35 (Christie Roberts) | 00:30:11 (19:00:03) | 00:00:55 | 10 (1) | 1 | 8.75 |
Lap 36 (Esther Gollan) | 00:31:03 (19:00:55) | 00:00:51 | 10 (1) | 1 | 9 |
Lap 37 (Noo Bowker) | 00:31:55 (19:01:47) | 00:00:51 | 10 (1) | 1 | 9.25 |
Lap 38 (Alana Tiainen) | 00:32:51 (19:02:43) | 00:00:56 | 10 (1) | 1 | 9.5 |
Lap 39 (Christie Roberts) | 00:33:45 (19:03:37) | 00:00:53 | 10 (1) | 1 | 9.75 |
Lap 40 (Esther Gollan) | 00:34:35 (19:04:27) | 00:00:50 | 10 (1) | 1 | 10 |
Lap 41 (Noo Bowker) | 00:35:26 (19:05:18) | 00:00:50 | 10 (1) | 1 | 10.25 |
Lap 42 (Alana Tiainen) | 00:36:21 (19:06:13) | 00:00:55 | 9 (1) | 1 | 10.5 |
Lap 43 (Christie Roberts) | 00:37:17 (19:07:09) | 00:00:55 | 9 (1) | 1 | 10.75 |
Lap 44 (Esther Gollan) | 00:38:07 (19:07:59) | 00:00:50 | 9 (1) | 1 | 11 |
Lap 45 (Noo Bowker) | 00:38:56 (19:08:48) | 00:00:49 | 8 (1) | 1 | 11.25 |
Lap 46 (Alana Tiainen) | 00:39:53 (19:09:45) | 00:00:56 | 9 (1) | 1 | 11.5 |
Lap 47 (Christie Roberts) | 00:40:47 (19:10:39) | 00:00:53 | 9 (1) | 1 | 11.75 |
Lap 48 (Esther Gollan) | 00:41:38 (19:11:30) | 00:00:51 | 8 (1) | 1 | 12 |
Lap 49 (Noo Bowker) | 00:42:28 (19:12:20) | 00:00:49 | 8 (1) | 1 | 12.25 |
Lap 50 (Alana Tiainen) | 00:43:25 (19:13:17) | 00:00:56 | 9 (1) | 1 | 12.5 |
Lap 51 (Christie Roberts) | 00:44:20 (19:14:12) | 00:00:54 | 8 (1) | 1 | 12.75 |
Lap 52 (Esther Gollan) | 00:45:11 (19:15:03) | 00:00:51 | 8 (1) | 1 | 13 |
Lap 53 (Noo Bowker) | 00:46:01 (19:15:53) | 00:00:49 | 8 (1) | 1 | 13.25 |
Lap 54 (Alana Tiainen) | 00:46:56 (19:16:48) | 00:00:55 | 8 (1) | 1 | 13.5 |
Lap 55 (Christie Roberts) | 00:47:51 (19:17:43) | 00:00:54 | 8 (1) | 1 | 13.75 |
Lap 56 (Esther Gollan) | 00:48:42 (19:18:34) | 00:00:50 | 8 (1) | 1 | 14 |
Lap 57 (Noo Bowker) | 00:49:33 (19:19:25) | 00:00:51 | 8 (1) | 1 | 14.25 |
Lap 58 (Alana Tiainen) | 00:50:29 (19:20:21) | 00:00:56 | 8 (1) | 1 | 14.5 |
Lap 59 (Christie Roberts) | 00:51:25 (19:21:17) | 00:00:55 | 8 (1) | 1 | 14.75 |
Lap 60 (Esther Gollan) | 00:52:18 (19:22:10) | 00:00:52 | 8 (1) | 1 | 15 |
Lap 61 (Noo Bowker) | 00:53:07 (19:22:59) | 00:00:49 | 8 (1) | 1 | 15.25 |
Lap 62 (Alana Tiainen) | 00:54:05 (19:23:57) | 00:00:57 | 8 (1) | 1 | 15.5 |
Lap 63 (Christie Roberts) | 00:55:00 (19:24:52) | 00:00:55 | 8 (1) | 1 | 15.75 |
Lap 64 (Esther Gollan) | 00:55:55 (19:25:47) | 00:00:54 | 8 (1) | 1 | 16 |
Lap 65 (Noo Bowker) | 00:56:46 (19:26:38) | 00:00:51 | 8 (1) | 1 | 16.25 |
Lap 66 (Alana Tiainen) | 00:57:42 (19:27:34) | 00:00:55 | 8 (1) | 1 | 16.5 |
Lap 67 (Christie Roberts) | 00:58:38 (19:28:30) | 00:00:55 | 8 (1) | 1 | 16.75 |
Lap 68 (Esther Gollan) | 00:59:30 (19:29:22) | 00:00:52 | 8 (1) | 1 | 17 |
Lap 69 (Noo Bowker) | 01:00:21 (19:30:13) | 00:00:50 | 7 (1) | 1 | 17.25 |
Lap 70 (Alana Tiainen) | 01:01:18 (19:31:10) | 00:00:56 | 7 (1) | 1 | 17.5 |
Lap 71 (Christie Roberts) | 01:02:15 (19:32:07) | 00:00:57 | 8 (1) | 1 | 17.75 |
Lap 72 (Esther Gollan) | 01:03:07 (19:32:59) | 00:00:51 | 8 (1) | 1 | 18 |
Lap 73 (Noo Bowker) | 01:03:59 (19:33:51) | 00:00:52 | 7 (1) | 1 | 18.25 |
Lap 74 (Alana Tiainen) | 01:04:56 (19:34:48) | 00:00:56 | 7 (1) | 1 | 18.5 |
Lap 75 (Christie Roberts) | 01:05:51 (19:35:43) | 00:00:54 | 7 (1) | 1 | 18.75 |
Lap 76 (Esther Gollan) | 01:06:43 (19:36:35) | 00:00:52 | 8 (1) | 1 | 19 |
Lap 77 (Noo Bowker) | 01:07:34 (19:37:26) | 00:00:50 | 7 (1) | 1 | 19.25 |
Lap 78 (Alana Tiainen) | 01:08:31 (19:38:23) | 00:00:57 | 8 (1) | 1 | 19.5 |
Lap 79 (Christie Roberts) | 01:09:26 (19:39:18) | 00:00:54 | 8 (1) | 1 | 19.75 |
Lap 80 (Esther Gollan) | 01:10:19 (19:40:11) | 00:00:53 | 8 (1) | 1 | 20 |
Lap 81 (Noo Bowker) | 01:11:09 (19:41:01) | 00:00:50 | 8 (1) | 1 | 20.25 |
Lap 82 (Alana Tiainen) | 01:12:06 (19:41:58) | 00:00:56 | 8 (1) | 1 | 20.5 |
Lap 83 (Christie Roberts) | 01:13:02 (19:42:54) | 00:00:56 | 8 (1) | 1 | 20.75 |
Lap 84 (Esther Gollan) | 01:13:53 (19:43:45) | 00:00:51 | 8 (1) | 1 | 21 |
Lap 85 (Noo Bowker) | 01:14:46 (19:44:38) | 00:00:53 | 8 (1) | 1 | 21.25 |
Lap 86 (Alana Tiainen) | 01:15:45 (19:45:37) | 00:00:58 | 8 (1) | 1 | 21.5 |
Lap 87 (Christie Roberts) | 01:16:41 (19:46:33) | 00:00:55 | 8 (1) | 1 | 21.75 |
Lap 88 (Esther Gollan) | 01:17:31 (19:47:23) | 00:00:50 | 8 (1) | 1 | 22 |
Lap 89 (Noo Bowker) | 01:18:24 (19:48:16) | 00:00:52 | 8 (1) | 1 | 22.25 |
Lap 90 (Alana Tiainen) | 01:19:21 (19:49:13) | 00:00:56 | 9 (1) | 1 | 22.5 |
Lap 91 (Christie Roberts) | 01:20:17 (19:50:09) | 00:00:56 | 9 (1) | 1 | 22.75 |
Lap 92 (Esther Gollan) | 01:21:10 (19:51:02) | 00:00:52 | 9 (1) | 1 | 23 |
Lap 93 (Noo Bowker) | 01:22:01 (19:51:53) | 00:00:51 | 9 (1) | 1 | 23.25 |
Lap 94 (Alana Tiainen) | 01:22:57 (19:52:49) | 00:00:56 | 9 (1) | 1 | 23.5 |
Lap 95 (Christie Roberts) | 01:23:56 (19:53:48) | 00:00:58 | 9 (1) | 1 | 23.75 |
Lap 96 (Esther Gollan) | 01:24:47 (19:54:39) | 00:00:50 | 9 (1) | 1 | 24 |
Lap 97 (Noo Bowker) | 01:25:38 (19:55:30) | 00:00:51 | 9 (1) | 1 | 24.25 |
Lap 98 (Alana Tiainen) | 01:26:36 (19:56:28) | 00:00:57 | 10 (1) | 1 | 24.5 |
Lap 99 (Christie Roberts) | 01:27:31 (19:57:23) | 00:00:54 | 10 (1) | 1 | 24.75 |
Lap 100 (Esther Gollan) | 01:28:23 (19:58:15) | 00:00:51 | 10 (1) | 1 | 25 |
Lap 101 (Noo Bowker) | 01:29:15 (19:59:07) | 00:00:52 | 10 (1) | 1 | 25.25 |
Lap 102 (Alana Tiainen) | 01:30:11 (20:00:03) | 00:00:56 | 10 (1) | 1 | 25.5 |
Lap 103 (Christie Roberts) | 01:31:07 (20:00:59) | 00:00:55 | 10 (1) | 1 | 25.75 |
Lap 104 (Esther Gollan) | 01:31:58 (20:01:50) | 00:00:51 | 10 (1) | 1 | 26 |
Lap 105 (Noo Bowker) | 01:32:49 (20:02:41) | 00:00:50 | 9 (1) | 1 | 26.25 |
Lap 106 (Alana Tiainen) | 01:33:47 (20:03:39) | 00:00:57 | 10 (1) | 1 | 26.5 |
Lap 107 (Christie Roberts) | 01:34:45 (20:04:37) | 00:00:58 | 10 (1) | 1 | 26.75 |
Lap 108 (Esther Gollan) | 01:35:38 (20:05:30) | 00:00:52 | 10 (1) | 1 | 27 |
Lap 109 (Noo Bowker) | 01:36:28 (20:06:20) | 00:00:50 | 10 (1) | 1 | 27.25 |
Lap 110 (Alana Tiainen) | 01:37:24 (20:07:16) | 00:00:56 | 10 (1) | 1 | 27.5 |
Lap 111 (Christie Roberts) | 01:38:20 (20:08:12) | 00:00:56 | 10 (1) | 1 | 27.75 |
Lap 112 (Esther Gollan) | 01:39:12 (20:09:04) | 00:00:51 | 10 (1) | 1 | 28 |
Lap 113 (Noo Bowker) | 01:40:01 (20:09:53) | 00:00:48 | 10 (1) | 1 | 28.25 |
Lap 114 (Alana Tiainen) | 01:40:59 (20:10:51) | 00:00:58 | 10 (1) | 1 | 28.5 |
Lap 115 (Christie Roberts) | 01:41:55 (20:11:47) | 00:00:56 | 10 (1) | 1 | 28.75 |
Lap 116 (Esther Gollan) | 01:42:48 (20:12:40) | 00:00:52 | 10 (1) | 1 | 29 |
Lap 117 (Noo Bowker) | 01:43:38 (20:13:30) | 00:00:49 | 10 (1) | 1 | 29.25 |
Lap 118 (Alana Tiainen) | 01:44:34 (20:14:26) | 00:00:56 | 10 (1) | 1 | 29.5 |
Lap 119 (Christie Roberts) | 01:45:31 (20:15:23) | 00:00:56 | 10 (1) | 1 | 29.75 |
Lap 120 (Esther Gollan) | 01:46:23 (20:16:15) | 00:00:52 | 10 (1) | 1 | 30 |
Lap 121 (Noo Bowker) | 01:47:15 (20:17:07) | 00:00:51 | 10 (1) | 1 | 30.25 |
Lap 122 (Alana Tiainen) | 01:48:12 (20:18:04) | 00:00:57 | 10 (1) | 1 | 30.5 |
Lap 123 (Christie Roberts) | 01:49:10 (20:19:02) | 00:00:58 | 10 (1) | 1 | 30.75 |
Lap 124 (Esther Gollan) | 01:50:04 (20:19:56) | 00:00:53 | 10 (1) | 1 | 31 |
Lap 125 (Noo Bowker) | 01:50:57 (20:20:49) | 00:00:53 | 10 (1) | 1 | 31.25 |
Lap 126 (Alana Tiainen) | 01:51:55 (20:21:47) | 00:00:57 | 10 (1) | 1 | 31.5 |
Lap 127 (Christie Roberts) | 01:52:52 (20:22:44) | 00:00:56 | 10 (1) | 1 | 31.75 |
Lap 128 (Esther Gollan) | 01:53:44 (20:23:36) | 00:00:52 | 10 (1) | 1 | 32 |
Lap 129 (Noo Bowker) | 01:54:35 (20:24:27) | 00:00:50 | 10 (1) | 1 | 32.25 |
Lap 130 (Alana Tiainen) | 01:55:32 (20:25:24) | 00:00:57 | 10 (1) | 1 | 32.5 |
Lap 131 (Christie Roberts) | 01:56:28 (20:26:20) | 00:00:55 | 10 (1) | 1 | 32.75 |
Lap 132 (Esther Gollan) | 01:57:19 (20:27:11) | 00:00:51 | 10 (1) | 1 | 33 |
Lap 133 (Noo Bowker) | 01:58:10 (20:28:02) | 00:00:50 | 10 (1) | 1 | 33.25 |
Lap 134 (Alana Tiainen) | 01:59:07 (20:28:59) | 00:00:57 | 10 (1) | 1 | 33.5 |
Lap 135
|
| |
| | 33.75 |
Lap 136
|
| |
| | 34 |
Lap 137
|
| |
| | 34.25 |
Lap 138
|
| |
| | 34.5 |
Lap 139
|
| |
| | 34.75 |
Lap 140
|
| |
| | 35 |
Lap 141
|
| |
| | 35.25 |
Lap 142
|
| |
| | 35.5 |
Lap 143
|
| |
| | 35.75 |
Lap 144
|
| |
| | 36 |
Lap 145
|
| |
| | 36.25 |
Lap 146
|
| |
| | 36.5 |
Lap 147
|
| |
| | 36.75 |
Lap 148
|
| |
| | 37 |
Lap 149
|
| |
| | 37.25 |
Lap 150
|
| |
| | 37.5 |
Lap 151
|
| |
| | 37.75 |
Lap 152
|
| |
| | 38 |